Média de Cartões na Champions League 2019/20
Média de Cartões na Champions League 2019/20
| JOGOS | 16 |
| Média Amerelos | 3,44 |
| Média Vermelhos | 0,000 |
| Média Total | 3,44 |
| A | V | V | A | | TOTAL A | TOTAL V | TOTAL JOGO |
| Rodada 01 | | | | | | | | |
| Lyon | 1 | 0 | 0 | 4 | Zenit St Peter… | 5 | 0 | 5 |
| Internazionale | 3 | 0 | 0 | 2 | Slavia Praga | 5 | 0 | 5 |
| Chelsea | 2 | 0 | 0 | 1 | Valencia | 3 | 0 | 3 |
| Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | Lille | 2 | 0 | 2 |
| Benfica | 1 | 0 | 0 | 2 | RB Leipzig | 3 | 0 | 3 |
| Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 3 | Barcelona | 5 | 0 | 5 |
| Napoli | 1 | 0 | 0 | 2 | Liverpool | 3 | 0 | 3 |
| Salzburg | 3 | 0 | 0 | 2 | Genk | 5 | 0 | 5 |
| Club Brugge | 2 | 0 | 0 | 3 | Galatasaray | 5 | 0 | 5 |
| Olympiakos | 1 | 0 | 0 | 1 | Tottenham | 2 | 0 | 2 |
| Paris Saint Ge… | 2 | 0 | 0 | 3 | Real Madrid | 5 | 0 | 5 |
| Bayern Munique | 0 | 0 | 0 | 2 | Estrela Vermelha | 2 | 0 | 2 |
| Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 1 | Manchester City | 1 | 0 | 1 |
| Dinamo Zagreb | 2 | 0 | 0 | 3 | Atalanta | 5 | 0 | 5 |
| Atlético de Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | Juventus | 2 | 0 | 2 |
| Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | Lokomotiv Moscou | 2 | 0 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário